Класс страхования Сақтандыру класы |
комиссионное вознаграждение*, % Комиссиялық сыйақы*, % |
||
мин. Размер мин. Өлшемі |
макс. Размер Макс. Өлшем |
||
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств | Көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру | 0% | 0% |
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами | Тасымалдаушының жолаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру | 0% | 0% |
Страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов | Жекеше нотариустардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру | 0% | 0% |
Обязательное страхование туриста | Туристерді міндетті сақтандыру | 0% | 0% |
Обязательное экологическое страхование | Міндетті экологиялық сақтандыру |
0% | 0% |
Страхование гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций. | Аудиторлық ұйымдардың азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру. | 0% | 0% |
Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев опасных объектов | Қауіпті объектілер иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті сақтандыру | 0% | 0% |
страхование от несчастных случаев; | жазатайым жағдайлардан сақтандыру; | 0% | 60% |
страхование на случай болезни; | ауырған жағдайдан сақтандыру; | 0% | 50% |
Страхование на случай болезни выезжающих за рубеж | шетелге шығу үшін медициналық сақтандыру | 0% | 60% |
страхование автомобильного транспорта; | автомобиль көлiгiн сақтандыру; | 0% | 60% |
страхование железнодорожного транспорта; | темiр жол көлiгiн сақтандыру; | 0% | 55% |
страхование воздушного транспорта; | әуе көлiгiн сақтандыру; | 0% | 40% |
страхование водного транспорта; | су көлiгiн сақтандыру; | 0% | 40% |
страхование грузов; | жүктердi сақтандыру; | 0% | 55% |
страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в подпунктах 3) - 7) настоящего пункта; | осы тармақтың 3)-7) тармақшаларында аталған сыныптарды қоспағанда, мүлiктi залалдан сақтандыру; | 0% | 60% |
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта; | автомобиль көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру; | 0% | 70% |
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта; | әуе көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру; | 0% | 50% |
страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта; | су көлiгi иелерiнiң азаматтық-құқықтық жауапкершiлiгiн сақтандыру; | 0% | 40% |
страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в подпунктах 9), 10), 11), 11-1) и 11-2) настоящего пункта; | осы тармақтың 9), 10), 11), 11-1) және 11-2) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру; | 0% | 60% |
страхование от прочих финансовых убытков; | басқа да қаржы шығындарынан сақтандыру; | 0% | 50% |
страхование убытков финансовых организаций, за исключением классов, указанных в подпунктах 13), 14), 15) и 16) настоящего пункта; | осы тармақтың 13), 14), 15) және 16) тармақшаларында көрсетілген сыныптарды қоспағанда, қаржы ұйымдарының шығындарын сақтандыру; | 0% | 30% |
титульное страхование. | титулдық сақтандыру. | 0% | 50% |
страхование профессиональной ответственности; | әсіби жауапкершілікті сақтандыру; | 0% | 55% |
*Размер комиссионного вознаграждение по каждому проекту определяется в индивидуальном порядке взависимости от условий договора страхования, статистики убытков и степени риска. | |||
*Әр жоба бойынша комиссия мөлшері сақтандыру шартының шарттарына, шығын статистикасына және тәуекел дәрежесіне байланысты жеке анықталады. |